Proizvođači OEM ODM Kina tvornica Veleprodaja golf lijevanje glava klub SUS431
Potkrovlje | Laži | Težina | Offset | Rupa OD | ID otvora | |
5 # | 24 ° | 63 ° | 256g | 3.175 | 13,5 mm ± 0,1 mm | 9,45 mm ± 0,05 mm |
6 # | 27 ° | 63 ° | 263g | 3.175 | 13,5 mm ± 0,1 mm | 9,45 mm ± 0,05 mm |
7 # | 31 ° | 63 ° | 270g | 3.175 | 13,5 mm ± 0,1 mm | 9,45 mm ± 0,05 mm |
8 # | 35 ° | 63 ° | 277g | 3.175 | 13,5 mm ± 0,1 mm | 9,45 mm ± 0,05 mm |
9 # | 39 ° | 63 ° | 284g | 3.175 | 13,5 mm ± 0,1 mm | 9,45 mm ± 0,05 mm |
PW | 44 ° | 63 ° | 292g | 3.175 | 13,5 mm ± 0,1 mm | 9,45 mm ± 0,05 mm |
AW | 49 ° | 63 ° | 292g | 3.175 | 13,5 mm ± 0,1 mm | 9,45 mm ± 0,05 mm |
SW | 55 ° | 63 ° | 300g | 3.175 | 13,5 mm ± 0,1 mm | 9,45 mm ± 0,05 mm |
(Savjet: Specifikacija je samo Head)
Ovde napišite svoju poruku i pošaljite nam je